このページを印刷する
- 価格
-
4,500万円
- 坪単価
- 165円
| 所在地 | 岡山県岡山市北区丸の内2丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 岡山市北区丸の内 |
| 交通 |
|
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 98.33m²(29.74坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 11m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | 6.1m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 1.4m |
| 周辺環境 | 石山みち沿いの平坦更地物件です!商業地域の為、建蔽率80%・容積率400%が可能!!周辺には岡山県庁、岡山県立図書館、林原美術館、中国銀行本店、日本銀行岡山支店、天満屋本店等が徒歩5分圏内に所在しています。東側には旭川が南流しており、旭川を挟んで後楽園、岡山城に接しています。 |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 物件番号 | 3686 | ||
| 情報登録日 | 2024年11月26日 | 情報更新日 | 2024年11月26日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。









